軸承分類
bearing type
上海孚麟軸承有限公司
固話:021-67103198
手機:18521001788
郵箱:154157621@qq.com
地址:上海市奉賢區南橋鎮環城西路477號1層
contact us
新型號 | 品牌 | 類型 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
26093/26284D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 123 | 23.812 | 71.975 | 42.761 | 查看詳情 |
376X/372D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 45 | 100 | 50.8 | 查看詳情 |
2580/2524YD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 31.75 | 69.85 | 66.675 | 查看詳情 |
24780/24720D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 查看詳情 |
73562/73876CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 142.875 | 222.25 | 75.7 | 查看詳情 |
17119/17245D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 30.162 | 62 | 39.688 | 查看詳情 |
18685/18620D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 44.45 | 79.375 | 41.272 | 查看詳情 |
18690/18620D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 查看詳情 |
18690/18620DC | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 46.038 | 79.375 | 41.272 | 查看詳情 |
21075/21226D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 19.05 | 57.15 | 49.212 | 查看詳情 |
22168/22325D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 查看詳情 |
22168/22325D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 42.862 | 82.55 | 44.45 | 查看詳情 |
25580/25520D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 44.45 | 82.931 | 57.15 | 查看詳情 |
24118/24262D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 30.162 | 66.421 | 44.453 | 查看詳情 |
2558/2524YD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 30.162 | 69.85 | 66.675 | 查看詳情 |
24780/24720XD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 41.275 | 76.2 | 49.212 | 查看詳情 |
25132/25289D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 33.338 | 73.025 | 42.862 | 查看詳情 |
25570/25520D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 36.512 | 82.931 | 57.15 | 查看詳情 |
25572/25520D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 38.1 | 82.931 | 57.15 | 查看詳情 |
25577/25520D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 42.875 | 82.931 | 57.15 | 查看詳情 |
540/533D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 52.388 | 111.125 | 79.375 | 查看詳情 |
24112/24262D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 28.575 | 66.421 | 44.453 | 查看詳情 |
34300/34478D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 查看詳情 |
29675/29622D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 69.85 | 114.287 | 58.738 | 查看詳情 |
33885/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 44.45 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33889/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33889/33821DC | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 50.8 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33890/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33890/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33891/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 52.388 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33895/33821D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 53.975 | 95.25 | 63.5 | 查看詳情 |
33287/33472DC | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 73.025 | 120 | 79.908 | 查看詳情 |
34294/34478D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 74.976 | 121.442 | 52.39 | 查看詳情 |
33287/33462DC | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 查看詳情 |
34301/34478D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 76.2 | 121.442 | 52.39 | 查看詳情 |
34306/34478D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 77.788 | 121.442 | 52.39 | 查看詳情 |
33275/33462D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 查看詳情 |
33275/33462DC | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 69.85 | 117.475 | 66.675 | 查看詳情 |
33281/33462D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 71.438 | 117.475 | 66.675 | 查看詳情 |
33287/33462D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | - | 73.025 | 117.475 | 66.675 | 查看詳情 |
軸承型號總數量超過10萬條,由于數量太多,查詢結果只顯示前40條,更多請詳細搜索,或聯系客服為您查詢。